Kostenübersicht zur Stadtplatzsanierung
Kostenübersicht Stand Juli 2022
Betrag gerundet | Bemerkungen, Hinweise | |
voraussichtliche Endkosten | 6.549.000,00 € | Stand Juli 2022 |
Förderung durch die Städtebauförderung | 4.516.000,00 € | Die Stadt hat die Zuschussbescheid erhalten und die Regierung von Oberbayern hat auch einer Nachförderung der Mehrkosten zugestimmt. |
Kostenarten | ||
Kosten für die Wasser- und Kanalleitungsbauarbeiten am Stadtplatz | 1.276.500,00 € | Auftrag ist vergeben. Diese Kosten sind nicht der Stadtplatzsanierung zuzurechnen, da sie auch ohne diese angefallen und im Rahmen der Wasser- und Kanalgebührenkalkulation zu berücksichtigen sind. |
Verkehrswegebau Tief-, Straßen- und Pflasterungsarbeiten | 4.293.000,00 € | Auftrag ist vergeben. Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse ergibt sich eine Kostenmehrung von ca. 660.000 €. In den angegebenen Gesamtkosten ist dies bereits enthalten. |
Elektroinstallationsarbeiten | 427.000,00 € | Auftrag ist vergeben. |
Beleuchtungsanlage | 274.500,00 € | Auftrag ist vergeben. |
Breitbandverlegung | 70.000,00 € | Auftrag ist vergeben. |
Brunnen Auf-und Abbau | 39.500,00 € | Auftrag ist vergeben. |
Mobilar, Pflanzelemente | 50.018,08 € | Auftrag ist vergeben |
Gastterrassen | 0,00 € | Ausschreibungen erfolgen noch |
Pflanzen und Bäume | 42.500,00 € | Auftrag ist vergeben. |
Kostenübersicht Stand Juli 2021
Betrag aufgerundet | Bemerkungen, Hinweise | |
Voraussichtliche Gesamtkosten | 5.889.000 € | Stand Juli 2021 |
Förderung durch die Städtebauförderung | 3.987.000 € | Die Stadt hat die Förderbescheide am 17.September 2021 von Staatsministerin Kerstin Schreyer erhalten. |
Kostenarten | ||
Verkehrswegebau Tief-, Straßen- und Pflasterungsarbeiten | 3.633.000 € | Auftrag ist vergeben. |
Elektroinstallationsarbeiten | 427.000 € | Auftrag ist vergeben. |
Beleuchtungsanlage | 274.500 € | Auftrag ist vergeben. |
Breitbandverlegung | 70.000 € | Auftrag ist vergeben. |
Brunnen Auf-und Abbau | 39.500 € | Auftrag ist vergeben. |
Gastterassen, Mobilar, Pflanzelemente | 0 € | Ausschreibungen erfolgen noch. |
Pflanzen und Bäume | 42.500 € | Auftrag ist vergeben. |
Der Auftrag für die Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen im Stadtplatz beträgt 1.276.500 €. Diese Kosten sind nicht der Stadtplatzsanierung zuzurechnen, da sie ohnehin angefallen wären (siehe dazu auch Bilder aus der 33.KW) und im Rahmen der Wasser- und Kanalgebührenkalkulation zu berücksichtigen sind.