Kostenübersicht zur Stadtplatzsanierung
Betrag aufgerundet | Bemerkungen, Hinweise | |
Voraussichtliche Gesamtkosten | 5.889.000 € | Stand Juli 2021 |
Förderung durch die Städtebauförderung | 3.987.000 € | Die Stadt hat die Förderbescheide am 17.September 2021 von Staatsministerin Kerstin Schreyer erhalten. |
Kostenarten | ||
Verkehrswegebau Tief-, Straßen- und Pflasterungsarbeiten | 3.633.000 € | Auftrag ist vergeben. |
Elektroinstallationsarbeiten | 427.000 € | Auftrag ist vergeben. |
Beleuchtungsanlage | 274.500 € | Auftrag ist vergeben. |
Breitbandverlegung | 70.000 € | Auftrag ist vergeben. |
Brunnen Auf-und Abbau | 39.500 € | Auftrag ist vergeben. |
Gastterassen, Mobilar, Pflanzelemente | 0 € | Ausschreibungen erfolgen noch. |
Pflanzen und Bäume | 42.500 € | Auftrag ist vergeben. |
Der Auftrag für die Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen im Stadtplatz beträgt 1.276.500 €. Diese Kosten sind nicht der Stadtplatzsanierung zuzurechnen, da sie ohnehin angefallen wären (siehe dazu auch Bilder aus der 33.KW) und im Rahmen der Wasser- und Kanalgebührenkalkulation zu berücksichtigen sind.